Ashley Aughterson
gp
1
pts/g
4.0
fg %
28.6
3pt %
0.0
ft %
-
reb/g
1.0
a/g
1.0
Player Stats
| Overall | Conference | |
|---|---|---|
| Games | 1 | 1 |
| Games started | - | - |
| Minutes | 15 | 15 |
| Minutes per game | 15.0 | 15.0 |
| FG | 2-7 | 2-7 |
| FG Pct | 28.6 | 28.6 |
| 3PT | 0-2 | 0-2 |
| 3PT Pct | 0.0 | 0.0 |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | 0 | 0 |
| Def rebounds | 1 | 1 |
| Total rebounds | 1 | 1 |
| Rebounds per game | 1.0 | 1.0 |
| Personal fouls | 0 | 0 |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | 1 | 1 |
| Turnovers | 0 | 0 |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | 0 | 0 |
| Blocks | 1 | 1 |
| Points | 4 | 4 |
| Points per game | 4.0 | 4.0 |
| Points per 40.0 min | 10.7 | 10.7 |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 8 | Science and Arts | L, 92-30 |
| Feb 10 | Texas Wesleyan | L, 60-44 |
| Feb 15 | at Central Christian (KS) | L, 57-53 |
| Feb 17 | at Langston | L, 69-49 |
| Feb 22 | at SAGU | L, 61-32 |
| Feb 24 | at UNT Dallas | L, 48-43 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 # | at Stephen F. Austin | L, 118-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Haskell | L, 65-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. Texas A&M Texarkana | L, 85-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 # | Northwestern Oklahoma State University | L, 99-50 | 1 | 27 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
| Nov 30 | Southwestern Christian | L, 57-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Mid-America Christian | L, 77-46 | - | 15 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| Dec 7 | at John Brown | L, 75-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Oklahoma City | L, 48-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | Wayland Baptist (TX) | L, 77-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | Hastings | L, 74-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 # | at West Texas A&M University | L, 68-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | at Texas Wesleyan | L, 75-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | at Science and Arts | W, 60-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | UNT Dallas | L, 61-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | SAGU | L, 102-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Wayland Baptist (TX) | L, 100-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Langston | L, 71-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Central Christian (KS) | W, 62-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Southwestern Christian | L, 64-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Mid-America Christian | L, 65-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | John Brown | L, 59-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Oklahoma City | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Science and Arts | L, 92-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Texas Wesleyan | L, 60-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Central Christian (KS) | L, 57-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Langston | L, 69-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at SAGU | L, 61-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at UNT Dallas | L, 48-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 # | at Stephen F. Austin | L, 118-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Haskell | L, 65-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. Texas A&M Texarkana | L, 85-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 # | Northwestern Oklahoma State University | L, 99-50 | 1 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 30 | Southwestern Christian | L, 57-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Mid-America Christian | L, 77-46 | - | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 7 | at John Brown | L, 75-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Oklahoma City | L, 48-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | Wayland Baptist (TX) | L, 77-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | Hastings | L, 74-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 # | at West Texas A&M University | L, 68-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | at Texas Wesleyan | L, 75-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | at Science and Arts | W, 60-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | UNT Dallas | L, 61-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | SAGU | L, 102-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Wayland Baptist (TX) | L, 100-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Langston | L, 71-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Central Christian (KS) | W, 62-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Southwestern Christian | L, 64-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Mid-America Christian | L, 65-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | John Brown | L, 59-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Oklahoma City | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Science and Arts | L, 92-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Texas Wesleyan | L, 60-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Central Christian (KS) | L, 57-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Langston | L, 69-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at SAGU | L, 61-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at UNT Dallas | L, 48-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 # | at Stephen F. Austin | L, 118-46 | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Haskell | L, 65-45 | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. Texas A&M Texarkana | L, 85-59 | - | - | - | - |
| Nov 17 # | Northwestern Oklahoma State University | L, 99-50 | 1 | 1 | - | 0.0 |
| Nov 30 | Southwestern Christian | L, 57-25 | - | - | - | - |
| Dec 2 | Mid-America Christian | L, 77-46 | - | 0 | - | - |
| Dec 7 | at John Brown | L, 75-28 | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Oklahoma City | L, 48-37 | - | - | - | - |
| Dec 12 | Wayland Baptist (TX) | L, 77-51 | - | - | - | - |
| Dec 19 | Hastings | L, 74-27 | - | - | - | - |
| Dec 30 # | at West Texas A&M University | L, 68-38 | - | - | - | - |
| Jan 4 | at Texas Wesleyan | L, 75-52 | - | - | - | - |
| Jan 6 | at Science and Arts | W, 60-52 | - | - | - | - |
| Jan 11 | UNT Dallas | L, 61-47 | - | - | - | - |
| Jan 13 | SAGU | L, 102-44 | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Wayland Baptist (TX) | L, 100-38 | - | - | - | - |
| Jan 18 | Langston | L, 71-42 | - | - | - | - |
| Jan 20 | Central Christian (KS) | W, 62-50 | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Southwestern Christian | L, 64-50 | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Mid-America Christian | L, 65-53 | - | - | - | - |
| Feb 1 | John Brown | L, 59-41 | - | - | - | - |
| Feb 3 | Oklahoma City | W, 2-0 | - | - | - | - |
| Feb 8 | Science and Arts | L, 92-30 | - | - | - | - |
| Feb 10 | Texas Wesleyan | L, 60-44 | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Central Christian (KS) | L, 57-53 | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Langston | L, 69-49 | - | - | - | - |
| Feb 22 | at SAGU | L, 61-32 | - | - | - | - |
| Feb 24 | at UNT Dallas | L, 48-43 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | 15.0 | 2.0-7.0 | 0.0-2.0 | 0.0-0.0 | 4.0 |
| Total | 1 | 15.0 | 2.0-7.0 | 0.0-2.0 | 0.0-0.0 | 4.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | - | 15 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| Total | 1 | - | 15 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| gp | min | min/g | fg/40.0 | 3pt/40.0 | pct | ft/40.0 | pts/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | 15 | 15.0 | 5.3-18.7 | 0.0-5.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 10.7 |
| Total | 1 | 15 | 15.0 | 5.3-18.7 | 0.0-5.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 10.7 |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Total | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| gp | off/40.0 | def/40.0 | reb/40.0 | ast/40.0 | to/40.0 | stl/40.0 | blk/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Total | 1 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 15.0 | 2.0-7.0 | 0.0-2.0 | 0.0-0.0 | 4.0 |
| Conference | 1 | 15.0 | 2.0-7.0 | 0.0-2.0 | 0.0-0.0 | 4.0 |
| Exhibition | 1 | 27.0 | 2.0-5.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 4.0 |
| Home | 1 | 15.0 | 2.0-7.0 | 0.0-2.0 | 0.0-0.0 | 4.0 |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | 1 | 15.0 | 2.0-7.0 | 0.0-2.0 | 0.0-0.0 | 4.0 |
| December | 1 | 15.0 | 2.0-7.0 | 0.0-2.0 | 0.0-0.0 | 4.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 15 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| Conference | 1 | - | 15 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| Exhibition | 1 | 1 | 27 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
| Home | 1 | - | 15 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 1 | - | 15 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| December | 1 | - | 15 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| gp | min | min/g | fg/40.0 | 3pt/40.0 | pct | ft/40.0 | pts/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 15 | 15.0 | 5.3-18.7 | 0.0-5.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 10.7 |
| Conference | 1 | 15 | 15.0 | 5.3-18.7 | 0.0-5.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 10.7 |
| Exhibition | 1 | 27 | 27.0 | 3.0-7.4 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 5.9 |
| Home | 1 | 15 | 15.0 | 5.3-18.7 | 0.0-5.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 10.7 |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | 1 | 15 | 15.0 | 5.3-18.7 | 0.0-5.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 10.7 |
| December | 1 | 15 | 15.0 | 5.3-18.7 | 0.0-5.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 10.7 |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Conference | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Exhibition | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| December | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Conference | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Exhibition | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Home | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| December | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| gp | off/40.0 | def/40.0 | reb/40.0 | ast/40.0 | to/40.0 | stl/40.0 | blk/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Conference | 1 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Exhibition | 1 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 1 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| December | 1 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
